Pořadí #41| Měsíc | Prům. hráčů | Změna | Změna % | Max. hráčů |
|---|---|---|---|---|
| Posledních 30 dní | 34 210,0 | — | — | 62 310 |
| srpen 2026 | 35 667,0 | -982,0 | -2.68% | 63 116 |
| červenec 2026 | 36 649,0 | -15,0 | -0.04% | 64 772 |
| červen 2026 | 36 664,0 | -2 647,0 | -6.73% | 64 899 |
| květen 2026 | 39 311,0 | -913,0 | -2.27% | 71 254 |
| duben 2026 | 40 224,0 | +3 086,0 | +8.31% | 74 297 |
| březen 2026 | 37 138,0 | -2 111,0 | -5.38% | 66 795 |
| únor 2026 | 39 249,0 | +166,0 | +0.42% | 70 047 |
| leden 2026 | 39 083,0 | +4 570,0 | +13.24% | 69 076 |
| prosinec 2025 | 34 513,0 | +124,0 | +0.36% | 61 758 |
| listopad 2025 | 34 389,0 | -1 543,0 | -4.29% | 63 975 |
| říjen 2025 | 35 932,0 | -1 087,0 | -2.94% | 68 609 |
| září 2025 | 37 019,0 | +806,0 | +2.23% | 68 651 |
| srpen 2025 | 36 213,0 | -994,0 | -2.67% | 64 421 |
| červenec 2025 | 37 207,0 | -519,0 | -1.38% | 65 650 |
| červen 2025 | 37 726,0 | +2 416,0 | +6.84% | 67 770 |
| květen 2025 | 35 310,0 | -896,0 | -2.47% | 63 516 |
| duben 2025 | 36 206,0 | -5 191,0 | -12.54% | 64 022 |
| březen 2025 | 41 397,0 | +1 863,0 | +4.71% | 75 508 |
| únor 2025 | 39 534,0 | -514,0 | -1.28% | 69 719 |
| leden 2025 | 40 048,0 | +2 246,0 | +5.94% | 71 221 |
| prosinec 2024 | 37 802,0 | -1 332,0 | -3.40% | 67 421 |
| listopad 2024 | 39 134,0 | +1 196,0 | +3.15% | 74 708 |
| říjen 2024 | 37 938,0 | +4 663,0 | +14.01% | 78 739 |
| září 2024 | 33 275,0 | -305,0 | -0.91% | 60 240 |
| srpen 2024 | 33 580,0 | -463,0 | -1.36% | 59 405 |
| červenec 2024 | 34 043,0 | -1 055,0 | -3.01% | 59 506 |
| červen 2024 | 35 098,0 | +1 889,0 | +5.69% | 64 338 |
| květen 2024 | 33 209,0 | -2 443,0 | -6.85% | 58 693 |
| duben 2024 | 35 652,0 | -2 902,0 | -7.53% | 63 829 |
| březen 2024 | 38 554,0 | +1 451,0 | +3.91% | 66 944 |
| únor 2024 | 37 103,0 | -3 606,0 | -8.86% | 69 951 |
| leden 2024 | 40 709,0 | +3 105,0 | +8.26% | 73 336 |
| prosinec 2023 | 37 604,0 | -510,0 | -1.34% | 64 044 |
| listopad 2023 | 38 114,0 | +5 874,0 | +18.22% | 69 372 |
| říjen 2023 | 32 240,0 | +1 336,0 | +4.32% | 58 535 |
| září 2023 | 30 904,0 | -1 340,0 | -4.16% | 54 453 |
| srpen 2023 | 32 244,0 | -2 757,0 | -7.88% | 56 657 |
| červenec 2023 | 35 001,0 | +1 781,0 | +5.36% | 58 774 |
| červen 2023 | 33 220,0 | +874,0 | +2.70% | 59 394 |
| květen 2023 | 32 346,0 | -2 643,0 | -7.55% | 58 204 |
| duben 2023 | 34 989,0 | +997,0 | +2.93% | 59 757 |
| březen 2023 | 33 992,0 | -71,0 | -0.21% | 61 054 |
| únor 2023 | 34 063,0 | -2 164,0 | -5.97% | 60 229 |
| leden 2023 | 36 227,0 | +6 213,0 | +20.70% | 63 040 |
| prosinec 2022 | 30 014,0 | -474,0 | -1.55% | 50 730 |
| listopad 2022 | 30 488,0 | +692,0 | +2.32% | 54 609 |
| říjen 2022 | 29 796,0 | +1 317,0 | +4.62% | 57 176 |
| září 2022 | 28 479,0 | +665,0 | +2.39% | 52 106 |
| srpen 2022 | 27 814,0 | -1 339,0 | -4.59% | 48 116 |
| červenec 2022 | 29 153,0 | +659,0 | +2.31% | 47 882 |
| červen 2022 | 28 494,0 | -400,0 | -1.38% | 52 546 |
| květen 2022 | 28 894,0 | -562,0 | -1.91% | 53 887 |
| duben 2022 | 29 456,0 | +4 045,0 | +15.92% | 58 240 |
| březen 2022 | 25 411,0 | -2 026,0 | -7.38% | 43 824 |
| únor 2022 | 27 437,0 | -3 654,0 | -11.75% | 47 123 |
| leden 2022 | 31 091,0 | +5 108,0 | +19.66% | 52 696 |
| prosinec 2021 | 25 983,0 | +1 507,0 | +6.16% | 44 592 |
| listopad 2021 | 24 476,0 | +2 512,0 | +11.44% | 45 973 |
| říjen 2021 | 21 964,0 | +1 756,0 | +8.69% | 39 337 |
| září 2021 | 20 208,0 | -1 276,0 | -5.94% | 34 974 |
| srpen 2021 | 21 484,0 | +2 362,0 | +12.35% | 35 452 |
| červenec 2021 | 19 122,0 | -99,0 | -0.52% | 32 102 |
| červen 2021 | 19 221,0 | -2 092,0 | -9.82% | 34 348 |
| květen 2021 | 21 313,0 | +1 690,0 | +8.61% | 35 936 |
| duben 2021 | 19 623,0 | -472,0 | -2.35% | 34 882 |
| březen 2021 | 20 095,0 | -2 129,0 | -9.58% | 34 161 |
| únor 2021 | 22 224,0 | -4 112,0 | -15.61% | 38 533 |
| leden 2021 | 26 336,0 | +3 524,0 | +15.45% | 45 236 |
| prosinec 2020 | 22 812,0 | +3 449,0 | +17.81% | 40 337 |
| listopad 2020 | 19 363,0 | +909,0 | +4.93% | 33 979 |
| říjen 2020 | 18 454,0 | -1 442,0 | -7.25% | 30 755 |
| září 2020 | 19 896,0 | +5 917,0 | +42.33% | 36 728 |
| srpen 2020 | 13 979,0 | -361,0 | -2.52% | 24 446 |
| červenec 2020 | 14 340,0 | +343,0 | +2.45% | 23 958 |
| červen 2020 | 13 997,0 | -2 332,0 | -14.28% | 24 136 |
| květen 2020 | 16 329,0 | -1 175,0 | -6.71% | 35 397 |
| duben 2020 | 17 504,0 | +1 977,0 | +12.73% | 28 096 |
| březen 2020 | 15 527,0 | -2 212,0 | -12.47% | 27 255 |
| únor 2020 | 17 739,0 | +3 007,0 | +20.41% | 40 545 |
| leden 2020 | 14 732,0 | +2 171,0 | +17.28% | 25 661 |
| prosinec 2019 | 12 561,0 | +3 595,0 | +40.10% | 24 254 |
| listopad 2019 | 8 966,0 | -496,0 | -5.24% | 16 330 |
| říjen 2019 | 9 462,0 | +814,0 | +9.41% | 18 461 |
| září 2019 | 8 648,0 | -1 189,0 | -12.09% | 16 901 |
| srpen 2019 | 9 837,0 | -817,0 | -7.67% | 18 198 |
| červenec 2019 | 10 654,0 | +1 996,0 | +23.05% | 18 792 |
| červen 2019 | 8 658,0 | +1 263,0 | +17.08% | 16 789 |
| květen 2019 | 7 395,0 | +756,0 | +11.39% | 15 139 |
| duben 2019 | 6 639,0 | +1 578,0 | +31.18% | 13 118 |
| březen 2019 | 5 061,0 | +199,0 | +4.09% | 9 641 |
| únor 2019 | 4 862,0 | -1 533,0 | -23.97% | 9 872 |
| leden 2019 | 6 395,0 | -1 491,0 | -18.91% | 13 369 |
| prosinec 2018 | 7 886,0 | +3 481,0 | +79.02% | 29 324 |
| listopad 2018 | 4 405,0 | +2 713,0 | +160.34% | 12 725 |
| říjen 2018 | 1 692,0 | -133,0 | -7.29% | 3 577 |
| září 2018 | 1 825,0 | +228,0 | +14.28% | 4 460 |
| srpen 2018 | 1 597,0 | -214,0 | -11.82% | 3 292 |
| červenec 2018 | 1 811,0 | -953,0 | -34.48% | 3 681 |
| červen 2018 | 2 764,0 | +531,0 | +23.78% | 5 752 |
| květen 2018 | 2 233,0 | +173,0 | +8.40% | 6 624 |
| duben 2018 | 2 060,0 | -78,0 | -3.65% | 4 457 |
| březen 2018 | 2 138,0 | -22,0 | -1.02% | 4 291 |
| únor 2018 | 2 160,0 | -243,0 | -10.11% | 4 347 |
| leden 2018 | 2 403,0 | -47,0 | -1.92% | 4 820 |
| prosinec 2017 | 2 450,0 | +111,0 | +4.75% | 4 733 |
| listopad 2017 | 2 339,0 | -6,0 | -0.26% | 4 822 |
| říjen 2017 | 2 345,0 | +50,0 | +2.18% | 4 855 |
| září 2017 | 2 295,0 | -315,0 | -12.07% | 4 763 |
| srpen 2017 | 2 610,0 | -697,0 | -21.08% | 4 777 |
| červenec 2017 | 3 307,0 | -1 088,0 | -24.76% | 6 587 |
| červen 2017 | 4 395,0 | +1 233,0 | +38.99% | 9 354 |
| květen 2017 | 3 162,0 | -327,0 | -9.37% | 6 776 |
| duben 2017 | 3 489,0 | -837,0 | -19.35% | 7 406 |
| březen 2017 | 4 326,0 | -335,0 | -7.19% | 8 933 |
| únor 2017 | 4 661,0 | -1 184,0 | -20.26% | 9 336 |
| leden 2017 | 5 845,0 | +391,0 | +7.17% | 12 926 |
| prosinec 2016 | 5 454,0 | +665,0 | +13.89% | 14 238 |
| listopad 2016 | 4 789,0 | +408,0 | +9.31% | 9 381 |
| říjen 2016 | 4 381,0 | +75,0 | +1.74% | 8 757 |
| září 2016 | 4 306,0 | -1 031,0 | -19.32% | 8 663 |
Hráči aktualizováni 22. 9. 15:31 UTC · data obchodu 22. 9. 07:10 UTC · zdroj: SteamWebAPI