Company of Heroes Grafiği
Company of Heroes oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

0şu anda oynuyor
1.31424 saatlik zirve
5.845tüm zamanların zirvesi
Başlangıç14 Eyl 2026Bitiş18 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
162 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 935,0 | — | — | 1.621 |
| Ağustos 2026 | 994,0 | -3,0 | -0.30% | 1.714 |
| Temmuz 2026 | 997,0 | -5,0 | -0.50% | 1.785 |
| Haziran 2026 | 1.002,0 | -16,0 | -1.57% | 1.711 |
| Mayıs 2026 | 1.018,0 | +5,0 | +0.49% | 1.743 |
| Nisan 2026 | 1.013,0 | +22,0 | +2.22% | 1.790 |
| Mart 2026 | 991,0 | -62,0 | -5.89% | 1.828 |
| Şubat 2026 | 1.053,0 | -105,0 | -9.07% | 1.794 |
| Ocak 2026 | 1.158,0 | +116,0 | +11.13% | 2.001 |
| Aralık 2025 | 1.042,0 | +28,0 | +2.76% | 1.749 |
| Kasım 2025 | 1.014,0 | +15,0 | +1.50% | 1.718 |
| Ekim 2025 | 999,0 | -13,0 | -1.28% | 1.758 |
| Eylül 2025 | 1.012,0 | +8,0 | +0.80% | 1.820 |
| Ağustos 2025 | 1.004,0 | -25,0 | -2.43% | 1.720 |
| Temmuz 2025 | 1.029,0 | -11,0 | -1.06% | 1.780 |
| Haziran 2025 | 1.040,0 | -36,0 | -3.35% | 1.846 |
| Mayıs 2025 | 1.076,0 | +17,0 | +1.61% | 2.098 |
| Nisan 2025 | 1.059,0 | -85,0 | -7.43% | 1.858 |
| Mart 2025 | 1.144,0 | -4,0 | -0.35% | 1.997 |
| Şubat 2025 | 1.148,0 | -25,0 | -2.13% | 2.017 |
| Ocak 2025 | 1.173,0 | +82,0 | +7.52% | 2.086 |
| Aralık 2024 | 1.091,0 | +23,0 | +2.15% | 1.765 |
| Kasım 2024 | 1.068,0 | +11,0 | +1.04% | 1.847 |
| Ekim 2024 | 1.057,0 | -22,0 | -2.04% | 1.884 |
| Eylül 2024 | 1.079,0 | +7,0 | +0.65% | 1.942 |
| Ağustos 2024 | 1.072,0 | +4,0 | +0.37% | 1.850 |
| Temmuz 2024 | 1.068,0 | -32,0 | -2.91% | 1.866 |
| Haziran 2024 | 1.100,0 | -16,0 | -1.43% | 1.998 |
| Mayıs 2024 | 1.116,0 | +34,0 | +3.14% | 1.900 |
| Nisan 2024 | 1.082,0 | -65,0 | -5.67% | 1.909 |
| Mart 2024 | 1.147,0 | -6,0 | -0.52% | 1.943 |
| Şubat 2024 | 1.153,0 | -45,0 | -3.76% | 2.001 |
| Ocak 2024 | 1.198,0 | +17,0 | +1.44% | 1.991 |
| Aralık 2023 | 1.181,0 | +54,0 | +4.79% | 2.034 |
| Kasım 2023 | 1.127,0 | +7,0 | +0.63% | 1.914 |
| Ekim 2023 | 1.120,0 | +1,0 | +0.09% | 2.007 |
| Eylül 2023 | 1.119,0 | +42,0 | +3.90% | 2.069 |
| Ağustos 2023 | 1.077,0 | -82,0 | -7.08% | 1.874 |
| Temmuz 2023 | 1.159,0 | +88,0 | +8.22% | 1.974 |
| Haziran 2023 | 1.071,0 | -3,0 | -0.28% | 1.771 |
| Mayıs 2023 | 1.074,0 | -85,0 | -7.33% | 1.794 |
| Nisan 2023 | 1.159,0 | -103,0 | -8.16% | 2.090 |
| Mart 2023 | 1.262,0 | -67,0 | -5.04% | 2.357 |
| Şubat 2023 | 1.329,0 | -57,0 | -4.11% | 2.294 |
| Ocak 2023 | 1.386,0 | +81,0 | +6.21% | 2.396 |
| Aralık 2022 | 1.305,0 | +78,0 | +6.36% | 2.139 |
| Kasım 2022 | 1.227,0 | -84,0 | -6.41% | 2.098 |
| Ekim 2022 | 1.311,0 | +119,0 | +9.98% | 2.486 |
| Eylül 2022 | 1.192,0 | -29,0 | -2.38% | 2.172 |
| Ağustos 2022 | 1.221,0 | -123,0 | -9.15% | 2.100 |
| Temmuz 2022 | 1.344,0 | +72,0 | +5.66% | 2.213 |
| Haziran 2022 | 1.272,0 | +11,0 | +0.87% | 2.334 |
| Mayıs 2022 | 1.261,0 | -106,0 | -7.75% | 2.171 |
| Nisan 2022 | 1.367,0 | +13,0 | +0.96% | 2.605 |
| Mart 2022 | 1.354,0 | -2,0 | -0.15% | 2.311 |
| Şubat 2022 | 1.356,0 | -55,0 | -3.90% | 2.312 |
| Ocak 2022 | 1.411,0 | +113,0 | +8.71% | 2.409 |
| Aralık 2021 | 1.298,0 | +79,0 | +6.48% | 2.146 |
| Kasım 2021 | 1.219,0 | -54,0 | -4.24% | 2.118 |
| Ekim 2021 | 1.273,0 | -6,0 | -0.47% | 2.326 |
| Eylül 2021 | 1.279,0 | -54,0 | -4.05% | 2.408 |
| Ağustos 2021 | 1.333,0 | -24,0 | -1.77% | 2.283 |
| Temmuz 2021 | 1.357,0 | +30,0 | +2.26% | 2.605 |
| Haziran 2021 | 1.327,0 | -27,0 | -1.99% | 2.485 |
| Mayıs 2021 | 1.354,0 | -2,0 | -0.15% | 2.624 |
| Nisan 2021 | 1.356,0 | -7,0 | -0.51% | 2.401 |
| Mart 2021 | 1.363,0 | -132,0 | -8.83% | 2.440 |
| Şubat 2021 | 1.495,0 | -98,0 | -6.15% | 2.647 |
| Ocak 2021 | 1.593,0 | +112,0 | +7.56% | 2.888 |
| Aralık 2020 | 1.481,0 | +22,0 | +1.51% | 2.633 |
| Kasım 2020 | 1.459,0 | -39,0 | -2.60% | 2.615 |
| Ekim 2020 | 1.498,0 | +203,0 | +15.68% | 2.981 |
| Eylül 2020 | 1.295,0 | +10,0 | +0.78% | 2.311 |
| Ağustos 2020 | 1.285,0 | -41,0 | -3.09% | 2.182 |
| Temmuz 2020 | 1.326,0 | -9,0 | -0.67% | 2.263 |
| Haziran 2020 | 1.335,0 | -272,0 | -16.93% | 2.361 |
| Mayıs 2020 | 1.607,0 | -274,0 | -14.57% | 3.038 |
| Nisan 2020 | 1.881,0 | +305,0 | +19.35% | 3.412 |
| Mart 2020 | 1.576,0 | +255,0 | +19.30% | 3.393 |
| Şubat 2020 | 1.321,0 | +9,0 | +0.69% | 2.358 |
| Ocak 2020 | 1.312,0 | +16,0 | +1.23% | 2.395 |
| Aralık 2019 | 1.296,0 | +72,0 | +5.88% | 2.239 |
| Kasım 2019 | 1.224,0 | +95,0 | +8.41% | 2.453 |
| Ekim 2019 | 1.129,0 | +4,0 | +0.36% | 2.197 |
| Eylül 2019 | 1.125,0 | -36,0 | -3.10% | 2.087 |
| Ağustos 2019 | 1.161,0 | +23,0 | +2.02% | 2.038 |
| Temmuz 2019 | 1.138,0 | -6,0 | -0.52% | 2.136 |
| Haziran 2019 | 1.144,0 | -8,0 | -0.69% | 1.983 |
| Mayıs 2019 | 1.152,0 | +47,0 | +4.25% | 2.107 |
| Nisan 2019 | 1.105,0 | -131,0 | -10.60% | 2.088 |
| Mart 2019 | 1.236,0 | +27,0 | +2.23% | 2.353 |
| Şubat 2019 | 1.209,0 | -7,0 | -0.58% | 2.190 |
| Ocak 2019 | 1.216,0 | -50,0 | -3.95% | 2.176 |
| Aralık 2018 | 1.266,0 | +48,0 | +3.94% | 2.268 |
| Kasım 2018 | 1.218,0 | +28,0 | +2.35% | 2.260 |
| Ekim 2018 | 1.190,0 | -31,0 | -2.54% | 2.236 |
| Eylül 2018 | 1.221,0 | -32,0 | -2.55% | 2.290 |
| Ağustos 2018 | 1.253,0 | -44,0 | -3.39% | 2.245 |
| Temmuz 2018 | 1.297,0 | +56,0 | +4.51% | 2.161 |
| Haziran 2018 | 1.241,0 | +35,0 | +2.90% | 2.283 |
| Mayıs 2018 | 1.206,0 | -30,0 | -2.43% | 2.144 |
| Nisan 2018 | 1.236,0 | -126,0 | -9.25% | 2.277 |
| Mart 2018 | 1.362,0 | -170,0 | -11.10% | 2.485 |
| Şubat 2018 | 1.532,0 | +123,0 | +8.73% | 5.845 |
| Ocak 2018 | 1.409,0 | -86,0 | -5.75% | 2.634 |
| Aralık 2017 | 1.495,0 | +118,0 | +8.57% | 2.702 |
| Kasım 2017 | 1.377,0 | -19,0 | -1.36% | 2.614 |
| Ekim 2017 | 1.396,0 | -14,0 | -0.99% | 2.645 |
| Eylül 2017 | 1.410,0 | -81,0 | -5.43% | 2.578 |
| Ağustos 2017 | 1.491,0 | -161,0 | -9.75% | 2.660 |
| Temmuz 2017 | 1.652,0 | -555,0 | -25.15% | 3.059 |
| Haziran 2017 | 2.207,0 | +815,0 | +58.55% | 5.539 |
| Mayıs 2017 | 1.392,0 | -70,0 | -4.79% | 2.674 |
| Nisan 2017 | 1.462,0 | +25,0 | +1.74% | 2.675 |
| Mart 2017 | 1.437,0 | -164,0 | -10.24% | 2.829 |
| Şubat 2017 | 1.601,0 | -30,0 | -1.84% | 3.118 |
| Ocak 2017 | 1.631,0 | +1,0 | +0.06% | 2.991 |
| Aralık 2016 | 1.630,0 | +160,0 | +10.88% | 3.210 |
| Kasım 2016 | 1.470,0 | -202,0 | -12.08% | 2.855 |
| Ekim 2016 | 1.672,0 | +143,0 | +9.35% | 3.240 |
| Eylül 2016 | 1.529,0 | +96,0 | +6.70% | 3.202 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 18 Eyl 18:05 UTC · kaynak: SteamWebAPI
