Cities: Skylines Grafiği
Cities: Skylines oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

5.311şu anda oynuyor
9.89824 saatlik zirve
57.421tüm zamanların zirvesi
Başlangıç11 Eyl 2026Bitiş18 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
141 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 7.929,0 | — | — | 14.026 |
| Ağustos 2026 | 8.173,0 | +222,0 | +2.79% | 14.026 |
| Temmuz 2026 | 7.951,0 | -325,0 | -3.93% | 13.372 |
| Haziran 2026 | 8.276,0 | -404,0 | -4.65% | 14.422 |
| Mayıs 2026 | 8.680,0 | -440,0 | -4.82% | 15.566 |
| Nisan 2026 | 9.120,0 | -3.239,0 | -26.21% | 16.789 |
| Mart 2026 | 12.359,0 | +4.652,0 | +60.36% | 31.282 |
| Şubat 2026 | 7.707,0 | -518,0 | -6.30% | 12.779 |
| Ocak 2026 | 8.225,0 | +386,0 | +4.92% | 13.330 |
| Aralık 2025 | 7.839,0 | -455,0 | -5.49% | 13.811 |
| Kasım 2025 | 8.294,0 | -376,0 | -4.34% | 14.170 |
| Ekim 2025 | 8.670,0 | +652,0 | +8.13% | 16.037 |
| Eylül 2025 | 8.018,0 | -768,0 | -8.74% | 14.113 |
| Ağustos 2025 | 8.786,0 | -370,0 | -4.04% | 14.674 |
| Temmuz 2025 | 9.156,0 | +283,0 | +3.19% | 15.200 |
| Haziran 2025 | 8.873,0 | -383,0 | -4.14% | 15.455 |
| Mayıs 2025 | 9.256,0 | -1.083,0 | -10.47% | 17.149 |
| Nisan 2025 | 10.339,0 | -1.737,0 | -14.38% | 19.636 |
| Mart 2025 | 12.076,0 | +3.167,0 | +35.55% | 28.489 |
| Şubat 2025 | 8.909,0 | -1.674,0 | -15.82% | 14.969 |
| Ocak 2025 | 10.583,0 | -4.695,0 | -30.73% | 19.719 |
| Aralık 2024 | 15.278,0 | +2.964,0 | +24.07% | 47.674 |
| Kasım 2024 | 12.314,0 | +3.296,0 | +36.55% | 44.454 |
| Ekim 2024 | 9.018,0 | +954,0 | +11.83% | 22.471 |
| Eylül 2024 | 8.064,0 | -598,0 | -6.90% | 14.463 |
| Ağustos 2024 | 8.662,0 | -1.104,0 | -11.30% | 14.681 |
| Temmuz 2024 | 9.766,0 | -524,0 | -5.09% | 17.012 |
| Haziran 2024 | 10.290,0 | +291,0 | +2.91% | 18.191 |
| Mayıs 2024 | 9.999,0 | +640,0 | +6.84% | 17.834 |
| Nisan 2024 | 9.359,0 | +279,0 | +3.07% | 16.968 |
| Mart 2024 | 9.080,0 | +275,0 | +3.12% | 16.205 |
| Şubat 2024 | 8.805,0 | -546,0 | -5.84% | 15.649 |
| Ocak 2024 | 9.351,0 | +56,0 | +0.60% | 16.382 |
| Aralık 2023 | 9.295,0 | -2.120,0 | -18.57% | 16.152 |
| Kasım 2023 | 11.415,0 | -3.943,0 | -25.67% | 22.185 |
| Ekim 2023 | 15.358,0 | -1.580,0 | -9.33% | 27.464 |
| Eylül 2023 | 16.938,0 | +1.015,0 | +6.37% | 34.222 |
| Ağustos 2023 | 15.923,0 | -2.546,0 | -13.79% | 27.145 |
| Temmuz 2023 | 18.469,0 | +183,0 | +1.00% | 30.719 |
| Haziran 2023 | 18.286,0 | +520,0 | +2.93% | 30.072 |
| Mayıs 2023 | 17.766,0 | +603,0 | +3.51% | 33.386 |
| Nisan 2023 | 17.163,0 | -2.312,0 | -11.87% | 31.271 |
| Mart 2023 | 19.475,0 | -112,0 | -0.57% | 37.502 |
| Şubat 2023 | 19.587,0 | -4.249,0 | -17.83% | 34.225 |
| Ocak 2023 | 23.836,0 | +4.369,0 | +22.44% | 41.225 |
| Aralık 2022 | 19.467,0 | +3.369,0 | +20.93% | 37.535 |
| Kasım 2022 | 16.098,0 | +1.980,0 | +14.02% | 29.849 |
| Ekim 2022 | 14.118,0 | -1.801,0 | -11.31% | 24.733 |
| Eylül 2022 | 15.919,0 | +1.354,0 | +9.30% | 31.272 |
| Ağustos 2022 | 14.565,0 | -1.438,0 | -8.99% | 22.394 |
| Temmuz 2022 | 16.003,0 | +1.187,0 | +8.01% | 23.984 |
| Haziran 2022 | 14.816,0 | -1.287,0 | -7.99% | 23.824 |
| Mayıs 2022 | 16.103,0 | -1.181,0 | -6.83% | 27.131 |
| Nisan 2022 | 17.284,0 | -1.153,0 | -6.25% | 32.331 |
| Mart 2022 | 18.437,0 | -1.062,0 | -5.45% | 34.376 |
| Şubat 2022 | 19.499,0 | +878,0 | +4.72% | 31.829 |
| Ocak 2022 | 18.621,0 | +3.516,0 | +23.28% | 34.443 |
| Aralık 2021 | 15.105,0 | +1.258,0 | +9.09% | 22.920 |
| Kasım 2021 | 13.847,0 | +1.086,0 | +8.51% | 24.226 |
| Ekim 2021 | 12.761,0 | -722,0 | -5.35% | 23.442 |
| Eylül 2021 | 13.483,0 | -280,0 | -2.03% | 22.914 |
| Ağustos 2021 | 13.763,0 | -796,0 | -5.47% | 21.520 |
| Temmuz 2021 | 14.559,0 | -646,0 | -4.25% | 24.920 |
| Haziran 2021 | 15.205,0 | -2.558,0 | -14.40% | 25.552 |
| Mayıs 2021 | 17.763,0 | +2.550,0 | +16.76% | 39.610 |
| Nisan 2021 | 15.213,0 | -882,0 | -5.48% | 25.993 |
| Mart 2021 | 16.095,0 | -1.638,0 | -9.24% | 28.678 |
| Şubat 2021 | 17.733,0 | -601,0 | -3.28% | 30.126 |
| Ocak 2021 | 18.334,0 | +3.461,0 | +23.27% | 33.199 |
| Aralık 2020 | 14.873,0 | +230,0 | +1.57% | 29.751 |
| Kasım 2020 | 14.643,0 | +2.204,0 | +17.72% | 30.189 |
| Ekim 2020 | 12.439,0 | -1.626,0 | -11.56% | 20.924 |
| Eylül 2020 | 14.065,0 | -373,0 | -2.58% | 26.363 |
| Ağustos 2020 | 14.438,0 | +2.304,0 | +18.99% | 25.951 |
| Temmuz 2020 | 12.134,0 | -5,0 | -0.04% | 19.020 |
| Haziran 2020 | 12.139,0 | -2.930,0 | -19.44% | 21.358 |
| Mayıs 2020 | 15.069,0 | -4.998,0 | -24.91% | 25.925 |
| Nisan 2020 | 20.067,0 | +3.058,0 | +17.98% | 41.674 |
| Mart 2020 | 17.009,0 | +4.782,0 | +39.11% | 56.061 |
| Şubat 2020 | 12.227,0 | -54,0 | -0.44% | 20.535 |
| Ocak 2020 | 12.281,0 | +545,0 | +4.64% | 21.581 |
| Aralık 2019 | 11.736,0 | +589,0 | +5.28% | 20.120 |
| Kasım 2019 | 11.147,0 | +933,0 | +9.13% | 23.927 |
| Ekim 2019 | 10.214,0 | +850,0 | +9.08% | 22.798 |
| Eylül 2019 | 9.364,0 | -292,0 | -3.02% | 16.389 |
| Ağustos 2019 | 9.656,0 | -1.897,0 | -16.42% | 15.710 |
| Temmuz 2019 | 11.553,0 | +443,0 | +3.99% | 21.024 |
| Haziran 2019 | 11.110,0 | -945,0 | -7.84% | 18.494 |
| Mayıs 2019 | 12.055,0 | +862,0 | +7.70% | 23.758 |
| Nisan 2019 | 11.193,0 | +678,0 | +6.45% | 20.503 |
| Mart 2019 | 10.515,0 | +433,0 | +4.29% | 24.892 |
| Şubat 2019 | 10.082,0 | -267,0 | -2.58% | 19.479 |
| Ocak 2019 | 10.349,0 | -469,0 | -4.34% | 18.384 |
| Aralık 2018 | 10.818,0 | -1.067,0 | -8.98% | 19.160 |
| Kasım 2018 | 11.885,0 | +1.134,0 | +10.55% | 23.049 |
| Ekim 2018 | 10.751,0 | +420,0 | +4.07% | 29.398 |
| Eylül 2018 | 10.331,0 | +1.277,0 | +14.10% | 22.645 |
| Ağustos 2018 | 9.054,0 | +378,0 | +4.36% | 16.715 |
| Temmuz 2018 | 8.676,0 | -397,0 | -4.38% | 14.223 |
| Haziran 2018 | 9.073,0 | +6,0 | +0.07% | 17.022 |
| Mayıs 2018 | 9.067,0 | +1.595,0 | +21.35% | 23.933 |
| Nisan 2018 | 7.472,0 | -415,0 | -5.26% | 13.622 |
| Mart 2018 | 7.887,0 | -1.766,0 | -18.29% | 14.708 |
| Şubat 2018 | 9.653,0 | +1.344,0 | +16.18% | 22.256 |
| Ocak 2018 | 8.309,0 | -110,0 | -1.31% | 14.847 |
| Aralık 2017 | 8.419,0 | +279,0 | +3.43% | 14.794 |
| Kasım 2017 | 8.140,0 | -285,0 | -3.38% | 15.516 |
| Ekim 2017 | 8.425,0 | +1.376,0 | +19.52% | 22.277 |
| Eylül 2017 | 7.049,0 | -1.354,0 | -16.11% | 14.069 |
| Ağustos 2017 | 8.403,0 | +259,0 | +3.18% | 20.958 |
| Temmuz 2017 | 8.144,0 | -230,0 | -2.75% | 15.135 |
| Haziran 2017 | 8.374,0 | -221,0 | -2.57% | 16.585 |
| Mayıs 2017 | 8.595,0 | +1.873,0 | +27.86% | 24.153 |
| Nisan 2017 | 6.722,0 | +859,0 | +14.65% | 12.655 |
| Mart 2017 | 5.863,0 | -754,0 | -11.39% | 11.277 |
| Şubat 2017 | 6.617,0 | -187,0 | -2.75% | 13.601 |
| Ocak 2017 | 6.804,0 | -1.413,0 | -17.20% | 14.153 |
| Aralık 2016 | 8.217,0 | +2.412,0 | +41.55% | 16.837 |
| Kasım 2016 | 5.805,0 | -149,0 | -2.50% | 13.484 |
| Ekim 2016 | 5.954,0 | -420,0 | -6.59% | 13.438 |
| Eylül 2016 | 6.374,0 | +1.569,0 | +32.65% | 15.810 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 18 Eyl 03:39 UTC · kaynak: SteamWebAPI
