Call of Duty®: Black Ops III Grafiği
Call of Duty®: Black Ops III oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

9.490şu anda oynuyor
9.65024 saatlik zirve
63.681tüm zamanların zirvesi
Başlangıç14 Eyl 2026Bitiş21 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
131 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 6.109,0 | — | — | 13.630 |
| Ağustos 2026 | 5.889,0 | -523,0 | -8.16% | 11.798 |
| Temmuz 2026 | 6.412,0 | +1.839,0 | +40.21% | 11.904 |
| Haziran 2026 | 4.573,0 | -1.236,0 | -21.28% | 9.444 |
| Mayıs 2026 | 5.809,0 | +1.344,0 | +30.10% | 11.170 |
| Nisan 2026 | 4.465,0 | +362,0 | +8.82% | 8.150 |
| Mart 2026 | 4.103,0 | -145,0 | -3.41% | 7.919 |
| Şubat 2026 | 4.248,0 | +21,0 | +0.50% | 9.352 |
| Ocak 2026 | 4.227,0 | -367,0 | -7.99% | 8.567 |
| Aralık 2025 | 4.594,0 | +10,0 | +0.22% | 10.089 |
| Kasım 2025 | 4.584,0 | +632,0 | +15.99% | 10.280 |
| Ekim 2025 | 3.952,0 | +578,0 | +17.13% | 7.552 |
| Eylül 2025 | 3.374,0 | -923,0 | -21.48% | 6.684 |
| Ağustos 2025 | 4.297,0 | +319,0 | +8.02% | 7.424 |
| Temmuz 2025 | 3.978,0 | +303,0 | +8.24% | 7.182 |
| Haziran 2025 | 3.675,0 | +653,0 | +21.61% | 7.037 |
| Mayıs 2025 | 3.022,0 | -2,0 | -0.07% | 6.196 |
| Nisan 2025 | 3.024,0 | -371,0 | -10.93% | 6.401 |
| Mart 2025 | 3.395,0 | +136,0 | +4.17% | 6.807 |
| Şubat 2025 | 3.259,0 | +234,0 | +7.74% | 6.894 |
| Ocak 2025 | 3.025,0 | +93,0 | +3.17% | 6.522 |
| Aralık 2024 | 2.932,0 | -107,0 | -3.52% | 6.658 |
| Kasım 2024 | 3.039,0 | -1.002,0 | -24.80% | 5.631 |
| Ekim 2024 | 4.041,0 | -1.762,0 | -30.36% | 7.851 |
| Eylül 2024 | 5.803,0 | -527,0 | -8.33% | 11.319 |
| Ağustos 2024 | 6.330,0 | +467,0 | +7.97% | 13.704 |
| Temmuz 2024 | 5.863,0 | -917,0 | -13.53% | 11.315 |
| Haziran 2024 | 6.780,0 | +1.344,0 | +24.72% | 13.027 |
| Mayıs 2024 | 5.436,0 | +546,0 | +11.17% | 11.260 |
| Nisan 2024 | 4.890,0 | +111,0 | +2.32% | 12.533 |
| Mart 2024 | 4.779,0 | +609,0 | +14.60% | 9.707 |
| Şubat 2024 | 4.170,0 | +277,0 | +7.12% | 8.763 |
| Ocak 2024 | 3.893,0 | +463,0 | +13.50% | 7.714 |
| Aralık 2023 | 3.430,0 | -380,0 | -9.97% | 7.387 |
| Kasım 2023 | 3.810,0 | -605,0 | -13.70% | 8.072 |
| Ekim 2023 | 4.415,0 | -922,0 | -17.28% | 9.018 |
| Eylül 2023 | 5.337,0 | -693,0 | -11.49% | 11.218 |
| Ağustos 2023 | 6.030,0 | -1.070,0 | -15.07% | 11.864 |
| Temmuz 2023 | 7.100,0 | +1.108,0 | +18.49% | 12.159 |
| Haziran 2023 | 5.992,0 | -982,0 | -14.08% | 12.178 |
| Mayıs 2023 | 6.974,0 | +779,0 | +12.57% | 14.112 |
| Nisan 2023 | 6.195,0 | +20,0 | +0.32% | 13.783 |
| Mart 2023 | 6.175,0 | +455,0 | +7.95% | 15.602 |
| Şubat 2023 | 5.720,0 | +423,0 | +7.99% | 12.875 |
| Ocak 2023 | 5.297,0 | +1.270,0 | +31.54% | 10.861 |
| Aralık 2022 | 4.027,0 | +1.177,0 | +41.30% | 8.864 |
| Kasım 2022 | 2.850,0 | +4,0 | +0.14% | 8.272 |
| Ekim 2022 | 2.846,0 | -1.886,0 | -39.86% | 6.017 |
| Eylül 2022 | 4.732,0 | +113,0 | +2.45% | 12.099 |
| Ağustos 2022 | 4.619,0 | -2.407,0 | -34.26% | 11.007 |
| Temmuz 2022 | 7.026,0 | +2.440,0 | +53.21% | 12.386 |
| Haziran 2022 | 4.586,0 | +241,0 | +5.55% | 11.537 |
| Mayıs 2022 | 4.345,0 | -2.090,0 | -32.48% | 9.068 |
| Nisan 2022 | 6.435,0 | +3.764,0 | +140.92% | 14.668 |
| Mart 2022 | 2.671,0 | -1.015,0 | -27.54% | 4.984 |
| Şubat 2022 | 3.686,0 | -1.398,0 | -27.50% | 8.281 |
| Ocak 2022 | 5.084,0 | +1.445,0 | +39.71% | 12.012 |
| Aralık 2021 | 3.639,0 | +1.261,0 | +53.03% | 12.114 |
| Kasım 2021 | 2.378,0 | +66,0 | +2.85% | 5.611 |
| Ekim 2021 | 2.312,0 | -290,0 | -11.15% | 4.731 |
| Eylül 2021 | 2.602,0 | -894,0 | -25.57% | 6.045 |
| Ağustos 2021 | 3.496,0 | +1.498,0 | +74.97% | 7.730 |
| Temmuz 2021 | 1.998,0 | -56,0 | -2.73% | 3.870 |
| Haziran 2021 | 2.054,0 | -928,0 | -31.12% | 3.519 |
| Mayıs 2021 | 2.982,0 | +1.159,0 | +63.58% | 6.398 |
| Nisan 2021 | 1.823,0 | +65,0 | +3.70% | 3.212 |
| Mart 2021 | 1.758,0 | -412,0 | -18.99% | 3.085 |
| Şubat 2021 | 2.170,0 | +167,0 | +8.34% | 4.882 |
| Ocak 2021 | 2.003,0 | -30,0 | -1.48% | 3.695 |
| Aralık 2020 | 2.033,0 | -942,0 | -31.66% | 3.824 |
| Kasım 2020 | 2.975,0 | -440,0 | -12.88% | 6.583 |
| Ekim 2020 | 3.415,0 | +592,0 | +20.97% | 6.288 |
| Eylül 2020 | 2.823,0 | +66,0 | +2.39% | 5.033 |
| Ağustos 2020 | 2.757,0 | -519,0 | -15.84% | 4.554 |
| Temmuz 2020 | 3.276,0 | -348,0 | -9.60% | 5.394 |
| Haziran 2020 | 3.624,0 | -1.174,0 | -24.47% | 6.321 |
| Mayıs 2020 | 4.798,0 | +1.586,0 | +49.38% | 8.870 |
| Nisan 2020 | 3.212,0 | +859,0 | +36.51% | 5.445 |
| Mart 2020 | 2.353,0 | +468,0 | +24.83% | 4.763 |
| Şubat 2020 | 1.885,0 | -24,0 | -1.26% | 3.842 |
| Ocak 2020 | 1.909,0 | +187,0 | +10.86% | 3.885 |
| Aralık 2019 | 1.722,0 | +149,0 | +9.47% | 3.985 |
| Kasım 2019 | 1.573,0 | +2,0 | +0.13% | 3.384 |
| Ekim 2019 | 1.571,0 | +199,0 | +14.50% | 3.225 |
| Eylül 2019 | 1.372,0 | -375,0 | -21.47% | 2.829 |
| Ağustos 2019 | 1.747,0 | -409,0 | -18.97% | 3.086 |
| Temmuz 2019 | 2.156,0 | +305,0 | +16.48% | 3.579 |
| Haziran 2019 | 1.851,0 | +337,0 | +22.26% | 3.529 |
| Mayıs 2019 | 1.514,0 | +54,0 | +3.70% | 3.034 |
| Nisan 2019 | 1.460,0 | +266,0 | +22.28% | 3.020 |
| Mart 2019 | 1.194,0 | +142,0 | +13.50% | 2.443 |
| Şubat 2019 | 1.052,0 | -134,0 | -11.30% | 2.125 |
| Ocak 2019 | 1.186,0 | +11,0 | +0.94% | 2.333 |
| Aralık 2018 | 1.175,0 | -276,0 | -19.02% | 2.404 |
| Kasım 2018 | 1.451,0 | -406,0 | -21.86% | 3.389 |
| Ekim 2018 | 1.857,0 | -15,0 | -0.80% | 3.804 |
| Eylül 2018 | 1.872,0 | -298,0 | -13.73% | 4.129 |
| Ağustos 2018 | 2.170,0 | -23,0 | -1.05% | 3.908 |
| Temmuz 2018 | 2.193,0 | +71,0 | +3.35% | 3.840 |
| Haziran 2018 | 2.122,0 | +115,0 | +5.73% | 3.975 |
| Mayıs 2018 | 2.007,0 | +339,0 | +20.32% | 5.223 |
| Nisan 2018 | 1.668,0 | -331,0 | -16.56% | 3.396 |
| Mart 2018 | 1.999,0 | +41,0 | +2.09% | 4.475 |
| Şubat 2018 | 1.958,0 | -300,0 | -13.29% | 3.950 |
| Ocak 2018 | 2.258,0 | +80,0 | +3.67% | 4.631 |
| Aralık 2017 | 2.178,0 | +139,0 | +6.82% | 5.979 |
| Kasım 2017 | 2.039,0 | -727,0 | -26.28% | 4.396 |
| Ekim 2017 | 2.766,0 | -261,0 | -8.62% | 6.060 |
| Eylül 2017 | 3.027,0 | -761,0 | -20.09% | 6.514 |
| Ağustos 2017 | 3.788,0 | -1.054,0 | -21.77% | 6.773 |
| Temmuz 2017 | 4.842,0 | -821,0 | -14.50% | 9.322 |
| Haziran 2017 | 5.663,0 | +949,0 | +20.13% | 13.011 |
| Mayıs 2017 | 4.714,0 | +1.280,0 | +37.27% | 11.135 |
| Nisan 2017 | 3.434,0 | +167,0 | +5.11% | 7.209 |
| Mart 2017 | 3.267,0 | -324,0 | -9.02% | 7.851 |
| Şubat 2017 | 3.591,0 | -410,0 | -10.25% | 7.633 |
| Ocak 2017 | 4.001,0 | +414,0 | +11.54% | 8.419 |
| Aralık 2016 | 3.587,0 | -318,0 | -8.14% | 7.893 |
| Kasım 2016 | 3.905,0 | -3.009,0 | -43.52% | 8.977 |
| Ekim 2016 | 6.914,0 | +681,0 | +10.93% | 19.089 |
| Eylül 2016 | 6.233,0 | -723,0 | -10.39% | 14.867 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 20 Eyl 23:55 UTC · kaynak: SteamWebAPI
