Black Desert Grafiği
Black Desert oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

18.209şu anda oynuyor
20.87224 saatlik zirve
59.917tüm zamanların zirvesi
Başlangıç11 Eyl 2026Bitiş18 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
113 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 20.758,0 | — | — | 29.059 |
| Ağustos 2026 | 22.442,0 | +5.219,0 | +30.30% | 29.271 |
| Temmuz 2026 | 17.223,0 | +705,0 | +4.27% | 25.323 |
| Haziran 2026 | 16.518,0 | -2.647,0 | -13.81% | 21.053 |
| Mayıs 2026 | 19.165,0 | -971,0 | -4.82% | 24.887 |
| Nisan 2026 | 20.136,0 | -1.833,0 | -8.34% | 25.647 |
| Mart 2026 | 21.969,0 | +1.417,0 | +6.89% | 27.802 |
| Şubat 2026 | 20.552,0 | +812,0 | +4.11% | 27.111 |
| Ocak 2026 | 19.740,0 | +2.989,0 | +17.84% | 26.403 |
| Aralık 2025 | 16.751,0 | +966,0 | +6.12% | 24.384 |
| Kasım 2025 | 15.785,0 | -1.424,0 | -8.27% | 20.839 |
| Ekim 2025 | 17.209,0 | -1.325,0 | -7.15% | 23.045 |
| Eylül 2025 | 18.534,0 | -2.155,0 | -10.42% | 24.668 |
| Ağustos 2025 | 20.689,0 | +1.470,0 | +7.65% | 27.613 |
| Temmuz 2025 | 19.219,0 | +4.855,0 | +33.80% | 25.434 |
| Haziran 2025 | 14.364,0 | -715,0 | -4.74% | 19.266 |
| Mayıs 2025 | 15.079,0 | +46,0 | +0.31% | 18.936 |
| Nisan 2025 | 15.033,0 | -1.314,0 | -8.04% | 19.255 |
| Mart 2025 | 16.347,0 | -144,0 | -0.87% | 20.970 |
| Şubat 2025 | 16.491,0 | -2.756,0 | -14.32% | 21.825 |
| Ocak 2025 | 19.247,0 | +4.646,0 | +31.82% | 26.805 |
| Aralık 2024 | 14.601,0 | +2.292,0 | +18.62% | 24.860 |
| Kasım 2024 | 12.309,0 | +1.904,0 | +18.30% | 17.212 |
| Ekim 2024 | 10.405,0 | -2.104,0 | -16.82% | 14.211 |
| Eylül 2024 | 12.509,0 | -668,0 | -5.07% | 17.967 |
| Ağustos 2024 | 13.177,0 | -3.991,0 | -23.25% | 19.015 |
| Temmuz 2024 | 17.168,0 | -21,0 | -0.12% | 24.527 |
| Haziran 2024 | 17.189,0 | +1.217,0 | +7.62% | 25.022 |
| Mayıs 2024 | 15.972,0 | -1.498,0 | -8.57% | 21.829 |
| Nisan 2024 | 17.470,0 | -136,0 | -0.77% | 23.794 |
| Mart 2024 | 17.606,0 | -372,0 | -2.07% | 24.559 |
| Şubat 2024 | 17.978,0 | -668,0 | -3.58% | 24.264 |
| Ocak 2024 | 18.646,0 | -1.536,0 | -7.61% | 26.465 |
| Aralık 2023 | 20.182,0 | +3.233,0 | +19.07% | 28.563 |
| Kasım 2023 | 16.949,0 | +695,0 | +4.28% | 23.915 |
| Ekim 2023 | 16.254,0 | -1.862,0 | -10.28% | 22.977 |
| Eylül 2023 | 18.116,0 | -2.014,0 | -10.00% | 24.099 |
| Ağustos 2023 | 20.130,0 | -4.996,0 | -19.88% | 28.431 |
| Temmuz 2023 | 25.126,0 | +9.497,0 | +60.77% | 34.281 |
| Haziran 2023 | 15.629,0 | +1.449,0 | +10.22% | 21.420 |
| Mayıs 2023 | 14.180,0 | -1.726,0 | -10.85% | 20.404 |
| Nisan 2023 | 15.906,0 | -3.488,0 | -17.98% | 22.319 |
| Mart 2023 | 19.394,0 | +2.145,0 | +12.44% | 30.247 |
| Şubat 2023 | 17.249,0 | -1.494,0 | -7.97% | 25.637 |
| Ocak 2023 | 18.743,0 | +2.003,0 | +11.97% | 25.592 |
| Aralık 2022 | 16.740,0 | +1.988,0 | +13.48% | 23.127 |
| Kasım 2022 | 14.752,0 | -815,0 | -5.24% | 20.383 |
| Ekim 2022 | 15.567,0 | +2.836,0 | +22.28% | 21.608 |
| Eylül 2022 | 12.731,0 | -1.678,0 | -11.65% | 19.404 |
| Ağustos 2022 | 14.409,0 | -536,0 | -3.59% | 20.502 |
| Temmuz 2022 | 14.945,0 | +1.761,0 | +13.36% | 19.995 |
| Haziran 2022 | 13.184,0 | -1.091,0 | -7.64% | 18.088 |
| Mayıs 2022 | 14.275,0 | -2.952,0 | -17.14% | 20.089 |
| Nisan 2022 | 17.227,0 | +3.996,0 | +30.20% | 28.710 |
| Mart 2022 | 13.231,0 | -1.356,0 | -9.30% | 18.353 |
| Şubat 2022 | 14.587,0 | -3.614,0 | -19.86% | 19.734 |
| Ocak 2022 | 18.201,0 | +1.893,0 | +11.61% | 25.832 |
| Aralık 2021 | 16.308,0 | +1.259,0 | +8.37% | 24.346 |
| Kasım 2021 | 15.049,0 | -517,0 | -3.32% | 20.060 |
| Ekim 2021 | 15.566,0 | -1.690,0 | -9.79% | 21.128 |
| Eylül 2021 | 17.256,0 | -2.011,0 | -10.44% | 24.034 |
| Ağustos 2021 | 19.267,0 | -3.316,0 | -14.68% | 24.798 |
| Temmuz 2021 | 22.583,0 | +5.374,0 | +31.23% | 33.859 |
| Haziran 2021 | 17.209,0 | +337,0 | +2.00% | 33.699 |
| Mayıs 2021 | 16.872,0 | -4.127,0 | -19.65% | 23.223 |
| Nisan 2021 | 20.999,0 | -5.583,0 | -21.00% | 28.860 |
| Mart 2021 | 26.582,0 | +11.086,0 | +71.54% | 40.449 |
| Şubat 2021 | 15.496,0 | -1.871,0 | -10.77% | 31.685 |
| Ocak 2021 | 17.367,0 | +3.216,0 | +22.73% | 23.806 |
| Aralık 2020 | 14.151,0 | +328,0 | +2.37% | 22.203 |
| Kasım 2020 | 13.823,0 | -925,0 | -6.27% | 19.142 |
| Ekim 2020 | 14.748,0 | -1.991,0 | -11.89% | 19.307 |
| Eylül 2020 | 16.739,0 | +2.237,0 | +15.43% | 22.953 |
| Ağustos 2020 | 14.502,0 | -876,0 | -5.70% | 18.551 |
| Temmuz 2020 | 15.378,0 | -2.872,0 | -15.74% | 19.471 |
| Haziran 2020 | 18.250,0 | -1.693,0 | -8.49% | 24.463 |
| Mayıs 2020 | 19.943,0 | -3.250,0 | -14.01% | 25.391 |
| Nisan 2020 | 23.193,0 | -867,0 | -3.60% | 30.086 |
| Mart 2020 | 24.060,0 | +9.027,0 | +60.05% | 37.034 |
| Şubat 2020 | 15.033,0 | +783,0 | +5.49% | 34.298 |
| Ocak 2020 | 14.250,0 | +3.408,0 | +31.43% | 21.532 |
| Aralık 2019 | 10.842,0 | +570,0 | +5.55% | 17.228 |
| Kasım 2019 | 10.272,0 | -55,0 | -0.53% | 13.514 |
| Ekim 2019 | 10.327,0 | -845,0 | -7.56% | 13.906 |
| Eylül 2019 | 11.172,0 | -2.242,0 | -16.71% | 14.532 |
| Ağustos 2019 | 13.414,0 | +1.636,0 | +13.89% | 17.810 |
| Temmuz 2019 | 11.778,0 | +606,0 | +5.42% | 15.557 |
| Haziran 2019 | 11.172,0 | -3.760,0 | -25.18% | 14.938 |
| Mayıs 2019 | 14.932,0 | +2.842,0 | +23.51% | 59.917 |
| Nisan 2019 | 12.090,0 | -1.804,0 | -12.98% | 16.260 |
| Mart 2019 | 13.894,0 | +2.054,0 | +17.35% | 18.176 |
| Şubat 2019 | 11.840,0 | -1.824,0 | -13.35% | 16.077 |
| Ocak 2019 | 13.664,0 | +2.910,0 | +27.06% | 17.839 |
| Aralık 2018 | 10.754,0 | +62,0 | +0.58% | 15.621 |
| Kasım 2018 | 10.692,0 | +839,0 | +8.52% | 14.965 |
| Ekim 2018 | 9.853,0 | -2.194,0 | -18.21% | 13.437 |
| Eylül 2018 | 12.047,0 | +1.167,0 | +10.73% | 17.401 |
| Ağustos 2018 | 10.880,0 | -3.284,0 | -23.19% | 15.640 |
| Temmuz 2018 | 14.164,0 | -729,0 | -4.89% | 18.427 |
| Haziran 2018 | 14.893,0 | +927,0 | +6.64% | 19.395 |
| Mayıs 2018 | 13.966,0 | -396,0 | -2.76% | 18.850 |
| Nisan 2018 | 14.362,0 | -610,0 | -4.07% | 19.144 |
| Mart 2018 | 14.972,0 | -1.092,0 | -6.80% | 20.136 |
| Şubat 2018 | 16.064,0 | +504,0 | +3.24% | 22.396 |
| Ocak 2018 | 15.560,0 | +3.540,0 | +29.45% | 26.187 |
| Aralık 2017 | 12.020,0 | +1.917,0 | +18.97% | 16.615 |
| Kasım 2017 | 10.103,0 | -2.540,0 | -20.09% | 14.936 |
| Ekim 2017 | 12.643,0 | +587,0 | +4.87% | 17.399 |
| Eylül 2017 | 12.056,0 | -1.978,0 | -14.09% | 15.704 |
| Ağustos 2017 | 14.034,0 | -5.671,0 | -28.78% | 18.372 |
| Temmuz 2017 | 19.705,0 | +3.192,0 | +19.33% | 28.105 |
| Haziran 2017 | 16.513,0 | +13.905,0 | +533.17% | 26.474 |
| Mayıs 2017 | 2.608,0 | — | — | 18.894 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 18 Eyl 08:56 UTC · kaynak: SteamWebAPI
