Among Us Chart
Among Us Spielerzahlen und Statistiken: aktuelle Spieler, 24-Stunden- und Allzeit-Peaks sowie der komplette monatliche Chart-Verlauf auf Steam — stündlich aktualisiert.

0spielen gerade
8.57324-Stunden-Peak
438.524Allzeit-Peak
Von13. Sept. 2026Bis18. Sept. 2026
Monatliche Spielerdurchschnitte
95 Zeiträume| Monat | Ø Spieler | Veränderung | % Veränderung | Peak-Spieler |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 8.154,0 | — | — | 17.854 |
| August 2026 | 8.631,0 | -249,0 | -2.80% | 17.854 |
| Juli 2026 | 8.880,0 | +296,0 | +3.45% | 14.990 |
| Juni 2026 | 8.584,0 | +1.843,0 | +27.34% | 15.409 |
| Mai 2026 | 6.741,0 | +322,0 | +5.02% | 13.651 |
| April 2026 | 6.419,0 | -155,0 | -2.36% | 14.730 |
| März 2026 | 6.574,0 | -526,0 | -7.41% | 14.851 |
| Februar 2026 | 7.100,0 | -1.350,0 | -15.98% | 16.278 |
| Januar 2026 | 8.450,0 | +2.390,0 | +39.44% | 20.102 |
| Dezember 2025 | 6.060,0 | +942,0 | +18.41% | 16.135 |
| November 2025 | 5.118,0 | +94,0 | +1.87% | 14.125 |
| Oktober 2025 | 5.024,0 | -74,0 | -1.45% | 11.907 |
| September 2025 | 5.098,0 | -108,0 | -2.07% | 12.570 |
| August 2025 | 5.206,0 | -938,0 | -15.27% | 10.101 |
| Juli 2025 | 6.144,0 | +1.690,0 | +37.94% | 11.275 |
| Juni 2025 | 4.454,0 | +1.120,0 | +33.59% | 9.283 |
| Mai 2025 | 3.334,0 | -58,0 | -1.71% | 7.015 |
| April 2025 | 3.392,0 | -1.017,0 | -23.07% | 7.426 |
| März 2025 | 4.409,0 | -453,0 | -9.32% | 10.926 |
| Februar 2025 | 4.862,0 | -694,0 | -12.49% | 13.849 |
| Januar 2025 | 5.556,0 | +707,0 | +14.58% | 14.704 |
| Dezember 2024 | 4.849,0 | +409,0 | +9.21% | 13.999 |
| November 2024 | 4.440,0 | -72,0 | -1.60% | 10.455 |
| Oktober 2024 | 4.512,0 | -190,0 | -4.04% | 10.583 |
| September 2024 | 4.702,0 | -552,0 | -10.51% | 10.881 |
| August 2024 | 5.254,0 | +37,0 | +0.71% | 10.069 |
| Juli 2024 | 5.217,0 | +580,0 | +12.51% | 10.133 |
| Juni 2024 | 4.637,0 | +878,0 | +23.36% | 9.699 |
| Mai 2024 | 3.759,0 | -57,0 | -1.49% | 7.772 |
| April 2024 | 3.816,0 | -137,0 | -3.47% | 9.052 |
| März 2024 | 3.953,0 | -188,0 | -4.54% | 8.569 |
| Februar 2024 | 4.141,0 | -548,0 | -11.69% | 8.987 |
| Januar 2024 | 4.689,0 | -11,0 | -0.23% | 11.448 |
| Dezember 2023 | 4.700,0 | +24,0 | +0.51% | 13.017 |
| November 2023 | 4.676,0 | -110,0 | -2.30% | 11.723 |
| Oktober 2023 | 4.786,0 | +524,0 | +12.29% | 13.863 |
| September 2023 | 4.262,0 | -344,0 | -7.47% | 9.639 |
| August 2023 | 4.606,0 | -668,0 | -12.67% | 8.567 |
| Juli 2023 | 5.274,0 | +576,0 | +12.26% | 9.145 |
| Juni 2023 | 4.698,0 | +739,0 | +18.67% | 8.711 |
| Mai 2023 | 3.959,0 | -435,0 | -9.90% | 7.997 |
| April 2023 | 4.394,0 | -252,0 | -5.42% | 9.534 |
| März 2023 | 4.646,0 | -441,0 | -8.67% | 10.461 |
| Februar 2023 | 5.087,0 | -1.464,0 | -22.35% | 11.642 |
| Januar 2023 | 6.551,0 | -761,0 | -10.41% | 13.139 |
| Dezember 2022 | 7.312,0 | +1.447,0 | +24.67% | 17.045 |
| November 2022 | 5.865,0 | +150,0 | +2.62% | 12.663 |
| Oktober 2022 | 5.715,0 | -65,0 | -1.12% | 13.627 |
| September 2022 | 5.780,0 | -457,0 | -7.33% | 12.046 |
| August 2022 | 6.237,0 | -627,0 | -9.13% | 10.901 |
| Juli 2022 | 6.864,0 | -36,0 | -0.52% | 11.084 |
| Juni 2022 | 6.900,0 | +797,0 | +13.06% | 12.567 |
| Mai 2022 | 6.103,0 | -530,0 | -7.99% | 13.052 |
| April 2022 | 6.633,0 | +1.174,0 | +21.51% | 16.767 |
| März 2022 | 5.459,0 | -1.497,0 | -21.52% | 12.582 |
| Februar 2022 | 6.956,0 | -2.509,0 | -26.51% | 16.129 |
| Januar 2022 | 9.465,0 | +696,0 | +7.94% | 19.495 |
| Dezember 2021 | 8.769,0 | -729,0 | -7.68% | 18.875 |
| November 2021 | 9.498,0 | +3.136,0 | +49.29% | 25.917 |
| Oktober 2021 | 6.362,0 | -566,0 | -8.17% | 14.264 |
| September 2021 | 6.928,0 | -1.689,0 | -19.60% | 16.851 |
| August 2021 | 8.617,0 | +58,0 | +0.68% | 17.436 |
| Juli 2021 | 8.559,0 | -1.049,0 | -10.92% | 19.576 |
| Juni 2021 | 9.608,0 | -1.736,0 | -15.30% | 21.992 |
| Mai 2021 | 11.344,0 | -8.405,0 | -42.56% | 28.242 |
| April 2021 | 19.749,0 | +3.258,0 | +19.76% | 97.580 |
| März 2021 | 16.491,0 | -7.995,0 | -32.65% | 130.138 |
| Februar 2021 | 24.486,0 | -17.521,0 | -41.71% | 75.133 |
| Januar 2021 | 42.007,0 | -24.532,0 | -36.87% | 118.868 |
| Dezember 2020 | 66.539,0 | -47.805,0 | -41.81% | 181.843 |
| November 2020 | 114.344,0 | -62.110,0 | -35.20% | 336.108 |
| Oktober 2020 | 176.454,0 | +25.074,0 | +16.56% | 372.646 |
| September 2020 | 151.380,0 | +132.660,0 | +708.65% | 438.524 |
| August 2020 | 18.720,0 | +16.614,0 | +788.89% | 73.159 |
| Juli 2020 | 2.106,0 | +1.490,0 | +241.88% | 6.771 |
| Juni 2020 | 616,0 | +127,0 | +25.97% | 2.848 |
| Mai 2020 | 489,0 | +168,0 | +52.34% | 1.234 |
| April 2020 | 321,0 | +88,0 | +37.77% | 850 |
| März 2020 | 233,0 | +13,0 | +5.91% | 711 |
| Februar 2020 | 220,0 | +102,0 | +86.44% | 859 |
| Januar 2020 | 118,0 | +37,0 | +45.68% | 271 |
| Dezember 2019 | 81,0 | -10,0 | -10.99% | 192 |
| November 2019 | 91,0 | -10,0 | -9.90% | 262 |
| Oktober 2019 | 101,0 | -65,0 | -39.16% | 277 |
| September 2019 | 166,0 | -60,0 | -26.55% | 431 |
| August 2019 | 226,0 | +40,0 | +21.51% | 676 |
| Juli 2019 | 186,0 | +111,0 | +148.00% | 556 |
| Juni 2019 | 75,0 | +67,0 | +837.50% | 209 |
| Mai 2019 | 8,0 | +1,0 | +14.29% | 29 |
| April 2019 | 7,0 | +2,0 | +40.00% | 26 |
| März 2019 | 5,0 | 0,0 | 0.00% | 25 |
| Februar 2019 | 5,0 | 0,0 | 0.00% | 26 |
| Januar 2019 | 5,0 | +2,0 | +66.67% | 37 |
| Dezember 2018 | 3,0 | +1,0 | +50.00% | 17 |
| November 2018 | 2,0 | — | — | 19 |
Mehr als nur Zahlen?Reviews, Systemanforderungen, Screenshots, Sprachen, DLC und die vollständige Store-Beschreibung.
Detaillierte Game Details ›Spielerzahlen aktualisiert 18. Sept., 18:16 UTC · Quelle: SteamWebAPI
